Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 1020 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 1020х10-12 | п/ш | Газ, без изоляции, только под заказ или восстанволенная | 10-11.5 | 6351 руб. | 25500 руб. | 54 | ![]() |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 1020х10-11-12 восстановленная | п/ш | газ, состояние хорошее | 11-11.5 | 8095 руб. | 32500 руб. | 43 | ![]() |
Труба 1020х10 восстановленная | харц | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 6849 руб. | 27500 руб. | 23 тн | |
Труба 1020х10-11 восстановленная | харц | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 6849 руб. | 27500 руб. | 23 тн | |
Труба 1020х14-16 восстановленная | п/ш | газ, состояние идеальное | 11-11.5 | 11288 руб. | 32500 руб. | 100 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 1020х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9340 руб. | 37500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9340 руб. | 37500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9465 руб. | 38000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9315 руб. | 37400 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х15 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9838 руб. | 39500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9838 руб. | 39500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9589 руб. | 38500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9589 руб. | 38500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9714 руб. | 39000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9714 руб. | 39000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9714 руб. | 39000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9215 руб. | 37000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9215 руб. | 37000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9340 руб. | 37500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9340 руб. | 37500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9465 руб. | 38000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9838 руб. | 39500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9215 руб. | 37000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9589 руб. | 38500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9589 руб. | 38500 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9714 руб. | 39000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9714 руб. | 39000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9714 руб. | 39000 руб. | 25 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9990 руб. | 36500 руб. | 20 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 10887 руб. | 36500 руб. | 23 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 12677 руб. | 36500 руб. | 40 | ![]() |
||
Труба лежалая 1020х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 14855 руб. | 37500 руб. | 29 | ![]() |
Трубы диаметром 1020 мм
Стальные трубы диаметром 1020 мм штампуются из высококачественной стали по современным технологиям. При необходимости металлический сортамент может обрабатываться специальным защитным средством. Каждый этап изготовления строго контролируется согласно требованиям ГОСТ, что подтверждает их качество и профессиональную пригодность к тому или иному техническому проекту.
Так как стальные трубы обладают отличными эксплуатационными данными, физическими и механическими свойствами, это дает возможность использовать их в сложных технических условиях, в системах, где требуется повышенная прочность и невозможна частая замена составных.
Почему следует купить трубы диаметром 1020 мм именно в нашем интернет-магазине? Прежде всего, потому, что мы предлагаем своим потребителям только сертифицированное качество, что гарантирует в целом надежность конструкции и системы, в которой будет использоваться данный тип металлического сортамента. На странице с товаром вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками и стоимостью стальных труб. При объемном заказе мы готовы обсудить с вами дополнительную скидку.
К началу страницы