Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 1220 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 1220х12 | п/ш | Газ, без изоляции | 10-11.5 | 15193 руб. | 42500 руб. | 37 |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 1220х12 восстановленная | п/ш | газ, состояние хорошее | 11-11.5 | 15907 руб. | 44500 руб. | 30 | |
Труба 1220х12 восстановленная | п/ш | Состояние новой трубы | 11,4-11,5 | 15729 руб. | 44000 руб. | 35 | ![]() |
Труба 1220х15 восстановленная | п/ш | Состояние новой трубы 5+ | 11,4-11,5 | 19389 руб. | 43500 руб. | 180 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 1220х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16139 руб. | 67500 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 17121 руб. | 63700 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 20141 руб. | 67500 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 20891 руб. | 63700 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 24094 руб. | 67400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 26118 руб. | 67500 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 28104 руб. | 67500 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х15,4 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 29095 руб. | 63600 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 30261 руб. | 63700 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 32125 руб. | 63700 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х18 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 34040 руб. | 63800 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 37983 руб. | 67500 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 37700 руб. | 63700 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 41912 руб. | 67500 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 41401 руб. | 63700 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х23 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 43722 руб. | 64400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 45231 руб. | 63900 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 47445 руб. | 64400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 48918 руб. | 63900 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 51154 руб. | 64400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 52593 руб. | 63900 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 54852 руб. | 64400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 56255 руб. | 63900 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 58536 руб. | 64400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 59905 руб. | 63900 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 62208 руб. | 64400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 63542 руб. | 63900 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 65867 руб. | 64400 руб. | ||||
Труба лежалая 1220х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 67166 руб. | 63900 руб. |
Трубы диаметром 1220 мм
Если вам нужны стальные трубы диаметром 1220 мм, то ассортимент нашего интернет-магазина готов удовлетворить эту потребность. Технология изготовления данного металлического сортамента может отличаться, однако каждый тип продукции отличается отличными эксплуатационными данными, механическими и физическими свойствами. Ввиду таких характеристик данного металлического сортамента их используют в технических проектах, где требуется повышенная прочность конструкции и частая замена элементов практически невозможна. Что касается сферы применения, то следует выделить такие направления:
- строительство промышленных и гражданских объектов;
- системы для добычи и транспортировки газа, нефти и тому подобных по консистенции веществ;
- системы для подачи отопления, воды;
- монтаж инженерно-технических систем;
Прежде чем, металлический сортамент будет отправлен на продажу, продукция проходит контрольную проверку на соответствие требованиям ГОСТ. Именно поэтому, мы как компания-поставщик гарантируем качество стальных труб. Купить трубы диаметром 1220 мм вы можете в любое удобное для вас время, сделав заказ прямо на странице с товаром. По всем дополнительным вопросам вы всегда можете обращаться за консультацией к нашим менеджерам.
К началу страницы