Узнаете стоймость доставки в свой город
Стальные круглые трубы 57 мм
Трубы прямошовные ГОСТ 10705-80, 10704-91
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба прямошовная 57х3,0 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 138 руб. | 34500 руб. | 53 | ![]() |
||
Труба прямошовная 57х3,5 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 161 руб. | 34900 руб. | 76 | ![]() |
||
Труба прямошовная 57х4,0 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 180 руб. | 34500 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба прямошовная 57х5,0 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 223 руб. | 34800 руб. | 46 | ![]() |
||
Труба прямошовная 57х8 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 223 руб. | 34800 руб. | 46 | ![]() |
||
Труба прямошовная 57х9 | ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | 223 руб. | 34800 руб. | 46 | ![]() |
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 57х3.5 | ц/т | НЕТ в наличии | резка в размер | 99 руб. | 21500 руб. | 35 | ![]() |
Трубы электросварные новые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба электросварная 57х3,0 | ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д | 138 руб. | 34500 руб. | 53 | ![]() |
||
Труба электросварная 57х3,5 | ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д | 161 руб. | 34900 руб. | 76 | ![]() |
||
Труба электросварная 57х4,0 | ГОСТ 10705-80 - 9,4 Сев труб з-д | 180 руб. | 34500 руб. | 34 | ![]() |
||
Труба электросварная 57х5,0 | ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д | 223 руб. | 34800 руб. | 46 | ![]() |
||
Труба электросварная 57х8 | ГОСТ 10705-80 9,4 Сев труб з-д | 223 руб. | 34800 руб. | 46 |
Трубы бесшовные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бесшовная 57x3 | г/к ст.20 ГОСТ 8732-78- | 268 руб. | 58000 руб. | 8 | ![]() |
||
Труба бесшовная 57x3,5 | г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-2009 | 277 руб. | 60000 руб. | 7 | ![]() |
||
Труба бесшовная 57x8 | г/к ст.20 ГОСТ 8732-78- | 268 руб. | 58000 руб. | 8 | |||
Труба бесшовная 57x9 | г/к ст.20 ГОСТ 8732-78- | 268 руб. | 58000 руб. | 8 | |||
Труба бесшовная 57x4 | г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 | 303 руб. | 58000 руб. | 14 | ![]() |
||
Труба бесшовная 57x5 | г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 | 372 руб. | 58000 руб. | 4 | ![]() |
||
Труба бесшовная 57x5 | ст.09Г2С ГОСТ Р53383-09 | 385 руб. | 60000 руб. | 3 | ![]() |
||
Труба бесшовная 57x6 | ст.09Г2С ГОСТ Р53383-09 | 453 руб. | 60000 руб. | 3 | ![]() |
Трубы котельные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба котельная 57х3,5 | ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 | 441 руб. | 95500 руб. | 9 | ![]() |
||
Труба котельная 57х3,5 | ст. 20ПВ ТУ 14-3р-55-2001 | 441 руб. | 95500 руб. | 8 | ![]() |
||
Труба котельная 57х4 | ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 | 499 руб. | 95500 руб. | 4 | ![]() |
||
Труба котельная 57х4 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 708 руб. | 135500 руб. | 5 | ![]() |
||
Труба котельная 57х4 | ст. 12Х18Н12Т ТУ 14-3р-55-2001 | 3139 руб. | 600500 руб. | 7 | ![]() |
||
Труба котельная 57х5 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 869 руб. | 135500 руб. | 9 | |||
Труба котельная 57х6 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 1022 руб. | 135500 руб. | 10 | ![]() |
||
Труба котельная 57х7 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 1239 руб. | 143500 руб. | 15 | ![]() |
||
Труба котельная 57х8 | ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 | 923 руб. | 95500 руб. | 17 | ![]() |
||
Труба котельная 57х8 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 1310 руб. | 135500 руб. | 19 | ![]() |
||
Труба котельная 57х10 | ст. 15ГС ТУ 14-3р-55-2001 | 1142 руб. | 98500 руб. | 14 | ![]() |
||
Труба котельная 57х11 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 1691 руб. | 135500 руб. | 19 | ![]() |
||
Труба котельная 57х12 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 1804 руб. | 135500 руб. | 13 | ![]() |
||
Труба котельная 57х13 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 1911 руб. | 135500 руб. | 12 | ![]() |
||
Труба котельная 57х14 | ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 2012 руб. | 135500 руб. | 17 | ![]() |
Трубы толстостенные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба толстостенная 57х3 | ст. 20 ГОСТ 10704-91 | 190 руб. | 47500 руб. | 16 | ![]() |
||
Труба толстостенная 57х3 | ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 461 руб. | 115500 руб. | 10 | ![]() |
||
Труба толстостенная 57х3,5 | ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 349 руб. | 75500 руб. | 15 | ![]() |
||
Труба толстостенная 57х4 | ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 306 руб. | 58500 руб. | 15 | ![]() |
||
Труба толстостенная 57х7 | ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 479 руб. | 55500 руб. | 19 | ![]() |
||
Труба толстостенная 57х8 | ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 537 руб. | 55500 руб. | 17 | ![]() |
||
Труба толстостенная 57х9 | ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 591 руб. | 55500 руб. | 19 | ![]() |
Круглые трубы диаметром 57 мм
Стальные трубы 57 мм штампуют согласно ГОСТу из листов высококачественной марки стали. Различие данного типа металлического сортамента состоит только в диаметре, толщине стенки и технологии изготовления. Так, трубы с диметром 57 мм могут быть сварными или бесшовными. Наличие специального антикоррозийного слоя защищает данный тип металлопроката от преждевременных разрушений. Ввиду отличных эксплуатационных данных, трубы этого типа используют не только в промышленности и инженерном строительстве, но и в сельском хозяйстве, при изготовлении мебели.
В каталоге есть несколько типов данного номинала металлического сортамента. Все представленные товары всегда есть в наличии, что позволяет сделать заказ в необходимом количестве в любое удобное время. На странице с товаром представлены более подробные технические характеристики каждого вида сортамента.
Стоимость труб 57 мм в нашем интернет-магазине зависит от марки стали, толщины стенки и наличия антикоррозионного покрытия. Продукция поставляется с полным пакетом технической документации, что подтверждает качество и соответствие требованиям ГОСТ. При объемном заказе всегда предоставляется скидка, размер которой обсуждается дополнительно.
К началу страницы