Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 820 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 820х9 | п/ш | Газ, без изоляции, только под заказ или восстанволенная | 10-11.5 | 7380 руб. | 41000 руб. | 41 | ![]() |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 820х9 восстановленная | п/ш | газ, ГоСТ 20295-85 | 11-11.5 | 7830 руб. | 43500 руб. | 23 | |
Труба 820х10-11 восстановленная | п/ш | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 8689 руб. | 43500 руб. | 117 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 820х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 10380 руб. | 64800 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 11682 руб. | 64900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 13183 руб. | 66000 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 14506 руб. | 66100 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15829 руб. | 66200 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 17308 руб. | 66900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 18449 руб. | 66300 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х15 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 19951 руб. | 67000 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 21286 руб. | 67100 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 22622 руб. | 67200 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х18 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 23958 руб. | 67300 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 25295 руб. | 67400 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 25055 руб. | 63500 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 26316 руб. | 63600 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 27578 руб. | 63700 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х23 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 28840 руб. | 63800 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 30104 руб. | 63900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 31368 руб. | 64000 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 32632 руб. | 64100 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 33897 руб. | 64200 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 35163 руб. | 64300 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 36430 руб. | 64400 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 37697 руб. | 64500 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 38964 руб. | 64600 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 40232 руб. | 64700 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 41501 руб. | 64800 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 42770 руб. | 64900 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 44040 руб. | 65000 руб. | ![]() |
|||
Труба лежалая 820х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 45310 руб. | 65100 руб. | ![]() |
Трубы диаметром 820 мм
В каталоге нашего интернет-магазина можно заказать трубы диаметром 820 мм. касательно данного металлического сортамента можно выделить следующие преимуществ:
- прочность;
- качество;
- стойкость к сложным климатическим условиям;
- герметичность.
Стальной сортамент этого типа изготавливают согласно современным технологиям и требованиям ГОСТ. При необходимости трубы обрабатывают специальным защитным средством, что, в свою очередь, существенно продляет срок эксплуатации.
Мы, как компания-поставщик, берем на себя полную ответственность за качество продукции, а потому, прежде чем отдать трубы на реализацию, проводятся все необходимые проверки и тестирования, о чем указано в нормативной документации.
Купить трубы диаметром 820 мм вы можете прямо сейчас. В каталоге вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками, стоимостью каждого номинала. Если в ходе оформления заказа у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, можете обращаться за консультацией к нашим специалистам. Предварительно вы самостоятельно можете просчитать стоимость доставки и вашего заказа. При объемных заказах мы всегда готовы обсудить дополнительную скидку.
К началу страницы